Ремонт посудомоечных машин
Прайс цен на ремонт посудомоечных машин
Цены на ремонт посудомоечных машин ELECTROLUX (ЭЛЕКТРОЛЮКС), AEG (АЕГ), CANDY (КАНДИ), ARDO (АРДО), WHIRLPOOL (ВИРПУЛ), ARISTON (АРИСТОН), GORENJE (ГОРЕНЬЕ), INDESIT (ИНДЕЗИТ), ZANUSSI (ЗАНУССИ). И это не весь список производителей посудомоечных машин, которые мы обслуживаем. Если вы не нашли среди вышеуказанных фирм марку своей посудомоечной машины, не расстраивайтесь, позвоните нам, и мы попробуем вам помочь.
ЦЕНЫ НА РЕМОНТ ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН | |
Диагностика | 200 |
Мелкий ремонт | 400 |
Средний ремонт (частичная разборка) | 800 |
Капитальный ремонт (полная разборка) | 1500 |
1 Диагностика оплачивается только в случае отказа от ремонта, либо при невозможности проведения работ.
Стоимость деталей не входит в стоимость работ.
Цены на ремонт посудомоечных машин (подробно) | |
наименование | цены на работу (руб.) |
Диагностика (определение заявленной неисправности) | 200 |
Полная диагностика изделия (проверка работоспособности) | 300 |
Техническая консультация, техническое обслуживание | 300 |
Мелкий ремонт (работы не связанные с разборкой машины) | 500 |
Замена аквастопа (гидростопа), замена сливного шланга, замена или герметизация патрубков | 800 |
Замена (ремонт) сливного насоса, устранение засора сливного насоса, труднодоступных патрубков, ТЭНа, извлечение посторонних предметов не требующей полной разборки, замена электромагнитного клапана | 1500 |
Замена (ремонт) эл. двигателя, замена эл. модуля, блока индикации | 1500 |
Замена кнопки включения, сетевого фильтра, конденсатора, сетевого шнура, ремонт указателя КСМА | 800 |
Замена (монтаж-демонтаж) КСМА | 800 |
Ремонт КСМА, эл. схемы (без замены деталей) | 800 |
Вскрытие двери загрузочного люка (без ремонта изделия) | 800 |
Конфигурация (прошивка) эл. блока | 1500 |
Замена лицевой панели, сигнальных ламп дозатора, ремонт дозатора | 800 |
Замена ремня (регулировка привода), замена (ремонт) шкива барабана | 800 |
Замена таймера сушки, пружин подвески, датчика уровня воды, блокировки люка, термостата | 800 |
Замена крепления люка, крючка, ручки люка, стекла | 800 |
Замена манжеты люка, уплотнителя дверцы | 1500 |
Замена опор, крестовины, замена электрического жгута | 1500 |
Замена натяжного или направляющего ролика с полной разборкой машины | 1500 |
Извлечение посторонних предметов из бака требующей полной разборки | 1500 |
Замена бака, барабана, корпусных элементов | 1500 |
Монтаж-демонтаж встроенной техники: неполная разборка мебели | 400 |
Извлечение техники из мебели | 200 |
Расходные материалы (амортизация инструмента, изоляционные и смазочные материалы) | 100 |
Нормо-час (при работах, не указанных в данном прейскуранте или проверке соответствия исправного изделия) | 400 |
Выезд мастера за пределы города, за каждый км от черты города | 20 |
Наши мастера выполняют ремонт посудомоечных машин на дому в присутствии клиента в оговоренное время и день по желанию клиента. Возможен срочный ремонт посудомоечных машин в день обращения.
Перейти на вкладку прайс листов ремонта другой бытовой техники и инструмента